Hokkaido Sakura Tour
Hilites Route Elevation Hotels Garmin


Date Route Distance
(km)
Max Ascent
(m)
Cum Ascent
(m)
 May 18 Onuma - Hakodate - Onuma 76.6 326 1127
 May 19 Onuma - Lake Toya 138.8 230, 224 1429
 May 20 Lake Toya - Shikotsu 117.7 830, 441 2073
 May 21 Shikotsu - Yubari 116.3 272, 314 1627
 May 22 Yubari - Biei 124 449 1873
 May 23 Biei - Sounkyo 996.6 547 916
 May 24 Sounkyo - Kitami 100.9 415 1190
 May 25 Kitami - Teshikaga 99.2 630, 530 1718
 May 26 Teshikaga - Rausu 116.4 161 913
 May 27 Rausu - Abashiri 123.3 772 1710
 May 28 Abashiri - Monbetsu 110.8 45 595
  May 29 Monbetsu - Hamatonbetsu 127.8 72 511
  May 30 Hamatonbetsu - Wakkanai 93.6 62 373
  Complete Route 1441.3 1192 16059

Complete Route


May 18: Onuma - Hakodate - Onuma


May 19: Hakodate - Lake Toya


May 20: Lake Toya - Shikotsu


May 21: Shikotsu - Yubari



May 22: Yubari - Nakafurano


May 23: Nakafurano - Sounkyo


May 24: Sounkyo - Kitami


May 25: Kitami - Teshikaga


May 26: Teshikaga - Rausu


May 27: Rausu - Abashiri


May 28: Abashiri - Monbetsu


May 29: Monbetsu - Hamatonbetsu


May 30: Hamatonbetsu - Wakkanai